为庆祝2026丙午火马年,举全系产品优惠献上祝福,VPS/服务器7折起,折后价格不到9元/月,更享续费同价超级福利。VMISS产品线丰富,中国香港/韩国/日本/美国VPS和香港服务器,接入CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2等高端网络带宽。优惠方案价格及对应评测由下文汇总。
活动时间:
支付方式:支付宝、信用卡、加密货币usdt等(1加元≈人民币5.12元)
VMISS优惠码(续费同价):
7折优惠码:(适用于独立服务器、香港国际线路的VPS“CN.HK.INTL”系列)
8折优惠码:(适用全场VPS)
以下列出VMISS各大系列热销方案,更高配置请访问VMISS官网:
VMISS支持BGP和INTL线路方案。方案配置和优惠价格整理如下表:
1、VMISS CN – HongKong – INTL(7折)——纯国际
NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连(大陆优化需求慎选)。
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 1000G/500Mbps | 1 个 | 21 CAD/年 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 2000G/500Mbps | 1 个 | 42 CAD/年 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 3000G/800Mbps | 1 个 | 37.8 CAD/半年 |
2、VMISS CN – HongKong – BGP(8折)——BGP优化直连
cloudie机房
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 100Mbps@300GB | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 100Mbps@600GB | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 100Mbps@1TB | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
3、VMISS CN – HongKong – BGP #DC2(8折)——BGP优化直连
MEGA机房
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 400G/100Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/100Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1200G/200Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
4、VMISS CN – HongKong – BGP #DC3(8折)——BGP优化直连
Netlab机房
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/100Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/100Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1000G/200Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
网络测试:CN.HK.BGP:http://hk.bgp.vss.im/
相关评测:
《》
《》
1、VMISS US – LosAngeles – TRI——CN2 GIA/AS9929/CMIN2
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 400G/200Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/200Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1.2T/500Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
2、VMISS US – LosAngeles – TRI #DC2——BGP优化
| CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8 CAD/月 | |
| 2G | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 12.8 CAD/月 |
3、VMISS US – LosAngeles – 9929——三网AS9929
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/200Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 1T/200Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/300Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
评测:《》
4、VMISS US – LosAngeles – CMIN2——三网CMIN2
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 400G/200Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/200Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1.2T/300Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
评测;《》
5、VMISS US – LosAngeles – CN2 GIA——三网CN2 GIA
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/200Mbps | 1 个 | 4.8 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/200Mbps | 1 个 | 9.6 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | 16 CAD/月 |
评测:《》
网络测试:
方案名称:KR – Seoul – TRI
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/50Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/50Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/60Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
网络测试:KR.SEL.BGP:http://sel.bgp.vss.im/
评测:《》
1、VMISS JP – Osaka – IIJ
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/500Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/750Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
评测:《》
2、VMISS JP – Tokyo – BGP
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 400G/500Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/500Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1.2T/750Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
评测:《》
3、VMISS JP – Tokyo – IIJ
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/500Mbps | 1 个 | 4 CAD/月 | |
| 1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/500Mbps | 1 个 | 8 CAD/月 | |
| 2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/750Mbps | 1 个 | 12.8 CAD/月 |
4、VMISS JP – Tokyo – TRI
电信CN2、移动/联通直连。
| CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 优惠价 | 购买链接 |
| 1G | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 9.6 CAD/月 | |
| 1G | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 19.2 CAD/月 | |
| 1G | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 30.4 CAD/月 |
评测:《》
网络测试:
VMISS搭载英特尔、Gold和Platinum系列处理器,自带3个独立IPv4,网络与CN-HongKong-BGP #DC2/ 中国-香港-优化BGP #DC2完全一致,不限制流量,带宽大小下单时可扩展选择。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
| 2*e5-2680v4 | 64G | 1T | 50M/100M | 150加元/月 | |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M/100M | 130加元/月 |
注意:若第二款“Platinum 8259CL”开出来的CPU并非Platinum 8259CL,用户可发工单申请更换。
《》













